◆生產(chǎn)設(shè)備一覽表◆
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 制造廠家 | 鎖模力(KN) | 型號(hào) |
1 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 180 | EC180S |
2 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 160 | EC160C |
3 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 100 | EC100S |
4 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 100 | EC100C |
5 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 60 | EC60C |
6 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 50 | EC50S |
7 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 50 | EC50S |
8 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 東芝 | 50 | EC50S |
9 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 210 | FE210S |
10 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 200 | FN2000 |
11 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 200 | FN2000 |
12 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 80 | FE80S |
13 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 20 | NS20 |
14 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 20 | NS20 |
15 | 油壓注塑機(jī) | 日精 | 20 | NS20 |
16 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | 海天 | 360 | IE3600 |
17 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 90 | HTF90 |
18 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 90 | HTF90 |
19 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 90 | HTF90 |
20 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
21 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
22 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
23 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
24 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
25 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
26 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
27 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
28 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
29 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 900 | MA900 |
30 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | HTF120 |
31 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | HTF120 |
32 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
33 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
34 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
35 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
36 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
37 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
38 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
39 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
40 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 120 | MA1200 |
41 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 160 | MA1600 |
42 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 160 | MA1600 |
43 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 160 | MA1600 |
44 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 160 | MA1600 |
45 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 160 | MA1600 |
46 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 250 | MA2500 |
47 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 250 | MA2500 |
48 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 280 | MA2800 |
49 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 280 | MA2800 |
50 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 280 | MA2800 |
51 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 320 | MA3200 |
52 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 320 | MA3200 |
53 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 320 | MA3200 |
54 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 380 | HTF380 |
55 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 380 | HTF380 |
56 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 380 | MA3800 |
57 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 470 | MA4700 |
58 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 400 | MA5300 |
59 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 700 | HTF700 |
60 | 油壓注塑機(jī) | 海天 | 1400 | MA14000 |
61 | 油壓注塑機(jī) | 大禹 | 200 | TY200 |
62 | 油壓注塑機(jī) | 大禹 | 400 | TY400 |
63 | 油壓注塑機(jī) | 大禹 | 400 | TY400 |
64 | 油壓注塑機(jī) | 大禹 | 400 | TY400 |
65 | 油壓注塑機(jī) | 愛(ài)科 | 400 | AT400 |
66 | 油壓注塑機(jī) | 豐鐵 | 200 | FT200 |
67 | ||||
68 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 平板面積(mm) | 制造廠家 |
1 | 平板硫化機(jī) | XLB-400*400*2(A) | 400*400 | 青島天元 |
2 | 平板硫化機(jī) | XLB-400*400*2(A) | 400*400 | 青島天元 |
3 | 平板硫化機(jī) | XLB-400*400*2(B) | 400*400 | 青島天元 |
4 | 平板硫化機(jī) | XLB_400*400*2(B) | 400*400 | 青島天元 |
5 | 平板硫化機(jī) | XLB-400*400*2(B) | 400*400 | 青島天元 |
6 | 平板硫化機(jī) | XLB-400*400*2(B) | 400*400 | 青島天元 |
7 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
8 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
9 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
10 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
11 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
12 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
13 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青島九州 |
14 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2MN | 400*400 | 青島九州 |
15 | 平板硫化機(jī) | XLB-D400*400*2MN | 400*400 | 青島九州 |
16 | 平板硫化機(jī) | XLB-D600*600*1 | 600*600 | 青島九州 |
17 | 高精密度自動(dòng)快速VC4開(kāi)模油壓成型機(jī) | JH-VC-200T | 503*508-560*560 | 蘇州捷和實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | 高精密度自動(dòng)快速VC4開(kāi)模油壓成型機(jī) | JH-VC-200T | 503*508-560*560 | 蘇州捷和實(shí)業(yè)有限公司 |
19 | 高精密度自動(dòng)快速VC4開(kāi)模油壓成型機(jī) | JH-VC-200T | 503*508-560*560 | 蘇州捷和實(shí)業(yè)有限公司 |
序號(hào) | 名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 制造廠家 |
1 | 雙式雙柱壓力機(jī) | J2162 | 南王沖壓機(jī)廠 |
2 | 雙式雙柱壓力機(jī) | JB23-3.5 | 南王沖壓機(jī)廠 |
3 | 雙式雙柱壓力機(jī) | JB23-3.5 | 南王沖壓機(jī)廠 |
4 | 自動(dòng)卷簧機(jī) | Z53-4 | 洛陽(yáng)機(jī)床廠 |
5 | 電腦彈簧制造機(jī) | CNC-620 | 上海興科 |
6 | 塑料擠出吹塑中空成型機(jī) | HFB75 | 張家港華豐重型設(shè)備 |
7 | 塑料擠出吹塑中空成型機(jī) | 35-Q-D-A | 深圳華美 |
8 | 全自動(dòng)高速吸塑成型機(jī) | HY-660/1200 | 上海宏音塑料包裝機(jī)械 |
9 | 雙式雙柱壓力機(jī) | JB23-3.5 | 南王沖壓機(jī)廠 |
10 | 自動(dòng)電腦塑料焊接機(jī) | XQD-800L | 濟(jì)南市泰明塑料機(jī)械 |
11 | 自動(dòng)熱板熔接機(jī) | SD-J300 | 順德長(zhǎng)興超聲設(shè)備 |
12 | 超聲波塑膠熔接機(jī) | ME-2200 | 明和超音波工業(yè) |
13 | 超聲波塑料焊接機(jī) | CH-1526 | 濟(jì)南成功超聲波設(shè)備 |
14 | 全自動(dòng)移印機(jī) | LH | 順德雙星印刷機(jī)械 |
15 | 普通車床 | CD6140A | 大連機(jī)床 |
16 | 萬(wàn)能銑床 | XD6125A | 黃山皖南機(jī)床 |
17 | 開(kāi)式可傾壓力機(jī) | JB23-6.3 | 徐州鍛壓機(jī)床廠 |
18 | 開(kāi)式可傾壓力機(jī) | J23-6.3 | 山東高密康達(dá)機(jī)床 |
19 | 自動(dòng)熱板熔接機(jī) | SD-J350 | 順德長(zhǎng)興電子制造 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量/臺(tái) | 制造廠家 |
1 | 高速平縫機(jī) | RY-6150 | 16 | 臺(tái)灣日野 |
2 | 電腦平縫機(jī) | 9701-D3 | 4 | 臺(tái)州中捷 |
3 | 雙同平縫機(jī) | RY-0302 | 6 | 臺(tái)灣日野 |
4 | 雙針平縫機(jī) | RY-842-5 | 3 | 臺(tái)灣日野 |
5 | 筒式立臺(tái)機(jī) | RY-246 | 1 | 臺(tái)灣日野 |
6 | 高速包縫機(jī) | RY-747 | 1 | 臺(tái)灣日野 |
7 | 電腦多花樣機(jī) | GG20U | 1 | 臺(tái)州海星 |
8 | 平頭鎖眼機(jī) | CBH-11780 | 1 | 日本重工 |
9 | 高頻焊接機(jī) | KV5000-TU | 1 | 日本精電舍株式會(huì)社 |
10 | 高頻焊接機(jī) | KV5000-TU | 1 | 日本精電舍株式會(huì)社 |
11 | 高頻焊接機(jī) | KHD-4000T/5 | 1 | 日本精電舍株式會(huì)社 |
12 | 高頻焊接機(jī) | KHD-7000T/25 | 1 | 日本精電舍株式會(huì)社 |
13 | 全自動(dòng)移印機(jī) | LH型 | 1 | 順德雙星 |
14 | 精密型絲網(wǎng)印刷機(jī) | YB-4060 | 1 | 寶德華科技有限公司 |
15 | 曲平兩用絲網(wǎng)印刷機(jī) | SKA-3A-S2 | 1 | 青島光輝網(wǎng)印設(shè)備有限公司 |
16 | 雙色穿梭移印機(jī) | PM-768S/2 | 1 | 青島光輝網(wǎng)印設(shè)備有限公司 |
17 | 移印機(jī) | PM-778 | 1 | 青島光輝網(wǎng)印設(shè)備有限公司 |
18 | 單氣移印機(jī) | PM-778 | 1 | 青島光輝網(wǎng)印設(shè)備有限公司 |
19 | 單氣移印機(jī) | PM-778 | 1 | 青島光輝網(wǎng)印設(shè)備有限公司 |
20 | 驗(yàn)布機(jī) | NH-1900 | 1 | 青島伊斯曼電器有限公司 |
21 | 驗(yàn)針機(jī) | HD-760CE | 1 | 青島伊斯曼電器有限公司 |
22 | 濟(jì)南恒控隧道式電烘爐 | HK100-3 | 1 | 濟(jì)南恒控機(jī)電設(shè)備有限公司 |
23 |